ปรับขึ้นได้และที่เท้าแขนความกว้าง
| ขนาด (L × W × H) | 1110 (l) x525w) x920 (h) มม. |
| ความเร็วสูงสุดไปข้างหน้า | 8km/h (5mi/h) |
| การไล่ระดับสีสูงสุด | 10 ° |
| ระยะขับสูงสุด | 15-25km (9.5-15.5miles) |
| ความจุน้ำหนัก | 136kg (300lbs) |
| สารแขวนลอย | หลัง |
| ขนาดยาง | 9 "x2.5" (ด้านหน้า) 9 "x2.5" (ด้านหลัง) |
| ระบบเบรก | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า |
| แบตเตอรี่ | ตะกั่ว-กรด 24v12ah |
| เครื่องชาร์จ | DC24V2A AC100-240V |
| เวลาชาร์จ | 6h |
| เครื่องยนต์ | 24V/300W |
| ตัวควบคุมมอเตอร์ | 24V/50A (ไดนามิก) |
| ส่วนที่หนักที่สุด | 27.5kg (61lbs) |


![$ v3 ['title']}](/sweetrichmobility/2023/10/13/{1af99e65-b9ba-4a7b-8a14-50eafcc9a09e}-1.png)
![$ v3 ['title']}](/sweetrichmobility/2023/10/13/{2f901545-b5ee-44c1-8876-e417c90a3431}.png)
![$ v3 ['title']}](/sweetrichmobility/2023/10/13/{8db93b21-edda-4510-b777-b0395e4a8447}.png)
![$ v3 ['title']}](/sweetrichmobility/2023/10/13/{8e773d08-7884-4556-a120-2c3a7a940de1}.png)
![$ v3 ['title']}](/sweetrichmobility/2023/10/13/{c2434513-2601-4be5-86f1-b4339f040a93}.png)









